玉溪市2009年中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢
序號 技能準考證號 姓名 證件編號 報考類別 考點名稱 單位名稱 技能總分 考試通過情況 行政區(qū)劃
671 531509150S0001 李雁 532426198411061324 150 玉溪 易門縣重生醫(yī)院 84.5 通過 易門縣
672 531509150S0002 王良 532428197610192333 150 玉溪 新平縣中醫(yī)院 68.5 通過 新平縣
673 531509150S0003 許雪琴 532424198202051004 150 玉溪 通海康福醫(yī)院 64 通過 通海縣
674 531509150S0004 張龍 53240119800713001X 150 玉溪 玉溪市施文榮個體診所 58 不通過 紅塔區(qū)
675 531509150S0005 飛曉勇 532401198410082417 150 玉溪 元江縣人民醫(yī)院 82 通過 元江縣
676 531509150S0006 王敏 532424197802230028 150 玉溪 通海王德昌診所 71.5 通過 通?h
677 531509150S0007 王佳 532401197503080061 150 玉溪 新平縣人民醫(yī)院 72.5 通過 新平縣
678 531509150S0008 黃曉青 530423198410151626 150 玉溪 通?h中醫(yī)院 76.5 通過 通海縣
679 531509150S0009 霍敏佳 532401198301040082 150 玉溪 玉溪博愛康復醫(yī)院 82.5 通過 紅塔區(qū)
680 531509150S0010 王
銀紅 532401198109052227 150 玉溪 云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 84 通過 紅塔區(qū)
681 531509150S0011 王興勇 53222419771202297X 150 玉溪 元江縣元江農場醫(yī)院 71 通過 元江縣
682 531509150S0012 鄭文榮 530427197811030535 150 玉溪 新平中醫(yī)醫(yī)院 76 通過 新平縣
醫(yī).學 全在.線提供
www.med126.com683 531509150S0013 李和旗 530428198403071515 150 玉溪 元江縣人民醫(yī)院 72.5 通過 元江縣
684 531509150S0014 汪建華 530423198409260040 150 玉溪 通?h中醫(yī)院 81 通過 通?h
685 531509150S0015 張七艷 532429197903202124 150 玉溪 元江縣中醫(yī)院 79 通過 元江縣
686 531509150S0016 吳瀟 532401198204210019 150 玉溪 云南省第三勞教所醫(yī)院 69 通過 紅塔區(qū)
687 531509150S0017 張郁晨 532424198011010613 150 玉溪 云南省玉溪市益元堂診所 75 通過 紅塔區(qū)
688 531509150S0018 陳秉公 532422196901240910 150 玉溪 江川許源診所 74 通過 江川縣
689 531509150S0019 何東曉 53240119810126281X 150 玉溪 玉溪市朱明貴個體診所 57 不通過 市轄區(qū)
690 531509150S0020 潘智敏 530402198405040321 150 玉溪 玉溪東方醫(yī)院 75.5 通過 紅塔區(qū)
691 531509150S0021 張麗 532227197710180324 150 玉溪 玉溪市第一人民醫(yī)院 73 通過 市轄區(qū)
692 531509150S0022 李江梅 532429197810120023 150 玉溪 元江縣民族醫(yī)院 74 通過 元江縣
693 531509150S0023 鐘俊 532424198204130654 150 玉溪 新平縣人民醫(yī)院 60.5 通過 新平縣
694 531509150S0024 成信慧 532128198102260326 150 玉溪 云南省玉溪市新平縣省第三勞教所醫(yī)院 77.5 通過 新平縣
695 531509150S0025 王春艷 530402198409130922 150 玉溪 玉溪市集力醫(yī)院 53.5 不通過 紅塔區(qū)
696 531509150S0026 納雪婭 532424198104280321 150 玉溪 通海縣便民診所 69.5 通過 通?h
697 531509150S0027 施枚 53042319840804002X 150 玉溪 玉溪市通?h秀山醫(yī)院 64 通過 通海縣
698 531509150S0028 陳永
金 532401198012112211 150 玉溪 澄江縣疾病預防控制中心 0 不通過 澄江縣
2009年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試查分信息匯總