玉溪市2009年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績查詢
序號 技能準(zhǔn)考證號 姓名 證件編號 報考類別 考點名稱 單位名稱 技能總分 考試通過情況 行政區(qū)劃
699 531509210S0001 黎太如 532225198612191742 210 玉溪 易門縣婦幼保健院 73 通過 易門縣
700 531509210S0002 肖海菊 532424198208110925 210 玉溪 云南通海骨傷醫(yī)院 74.5 通過 通?h
701 531509210S0003 方連英 532401198302012040 210 玉溪 云南省玉溪市紅塔區(qū)李棋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 76 通過 紅塔區(qū)
702 531509210S0004 呂明 530423198508011672 210 玉溪 通?h醫(yī)院皮膚科門診 69 通過 通海縣
703 531509210S0005 李秋雁 530402198509192821 210 玉溪 左醫(yī)生醫(yī)療美容門診部 67.5 通過 紅塔區(qū)
704 531509210S0006 楊靜 530402198609222020 210 玉溪 玉溪市第三人民醫(yī)院 79.5 通過 紅塔區(qū)
705 531509210S0007 趙崴 532426198011180519 210 玉溪 易門縣六街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 77 通過 易門縣
706 531509210S0008 李釗 532426830806133 210 玉溪 易門縣六街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 59.5 不通過 易門縣
707 531509210S0009 張艷 532424197203050324 210 玉溪 李文才骨傷科診所 51.5 不通過 通?h
708 531509210S0010 李家敏 532424196402230331 210 玉溪 通?h李文才骨傷科診所 74.5 通過 通海縣
709 531509210S0011 李超 530424198601190317 210 玉溪 玉溪市汝智醫(yī)療門診 55.75 不通過 紅塔區(qū)
710 531509210S0012 張艷敏 530425198705041320 210 玉溪 易門縣婦幼保健院 62 通過 易門縣
711 531509210S0013 白香麗 532524198109291527 210 玉溪 玉溪集力醫(yī)院 60 通過 紅塔區(qū)
712 531509210S0014 秦莎莎 530421198709230721 210 玉溪 云南省玉溪市鄭伯平診所 73.5 通過 紅塔區(qū)
713 531509210S0015 期洋 530425198702100735 210 玉溪 玉溪市中心血站 67 通過 紅塔區(qū)
714 531509210S0016 普海蓉 530425198601260027 210 玉溪 易門縣人民醫(yī)院 70 通過 易門縣
715 531509210S0017 李黎 532424197909170387 210 玉溪 云南通海骨傷醫(yī)院 77.5 通過 通?h
716 531509210S0018 王翠仙 530425198711010926 210 玉溪 易門縣人民醫(yī)院 66 通過 易門縣
717 531509210S0019 普興云 530427198706191972 210 玉溪 玉溪市曹汝智醫(yī)療美容診所 49.5 不通過 紅塔區(qū)
718 531509210S0020 王躍平 530421198601170712 210 玉溪 玉溪民康醫(yī)院有限公司 53.5 不通過 紅塔區(qū)
719 531509210S0021 陶金梅 533001198510244849 210 玉溪 通?蹈at(yī)院 71.5 通過 通海縣
720 531509210S0022 趙桃麗 530421198604122126 210 玉溪 江川縣中醫(yī)院 69.5 通過 江川縣
721 531509210S0023 石海燕 53240119781112154X 210 玉溪 玉溪明仁醫(yī)院 62.5 通過 紅塔區(qū)
722 531509210S0024 羅孫偉 530423198802101417 210 玉溪 通海骨傷醫(yī)院 59.5 不通過 通?h
723 531509210S0025 張婷婷 53042719861105078X 210 玉溪 云南省玉溪市方圓醫(yī)院 61 通過 市轄區(qū)
724 531509210S0026 李家偉 532424196607280332 210 玉溪 云南省通?h李文才骨傷科診所 44 不通過 通海縣
725 531509210S0027 鄧克 530424198410071278 210 玉溪 華寧縣華溪衛(wèi)生院 68 通過 華寧縣
726 531509210S0028 朱瓊芬 530427198510011941 210 玉溪 云南省玉溪市方圓醫(yī)院 69.5 通過 市轄區(qū)
727 531509210S0029 武兆梅 530425198802131328 210 玉溪 易門縣六街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 60.5 通過 易門縣
728 531509210S0030 王鴻雁 532426198306121110 210 玉溪 元江縣元江農(nóng)場醫(yī)院 63.5 通過 元江縣
729 531509210S0031 化春林 530402198602020629 210 玉溪 玉溪市紅塔區(qū)洛河彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 84 通過 紅塔區(qū)
730 531509210S0032 孔藝 53233119860206032X 210 玉溪 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 58 不通過 紅塔區(qū)
731 531509210S0033 吳翠萍 532426198103200927 210 玉溪 云南玉溪礦業(yè)醫(yī)院新平大紅山分院 67.5 通過 新平縣
732 531509210S0034 魏萍 530425198510250042 210 玉溪 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65 通過 易門縣
733 531509210S0035 陸艷玲 530424198610290627 210 玉溪 華寧縣華溪衛(wèi)生院 67 通過 華寧縣
734 531509210S0036 張敏 530423198607080956 210 玉溪 通?h秀山鎮(zhèn)蔣天平骨傷科診所 70.5 通過 通?h
735 531509210S0037 龍翠華 530428198504180024 210 玉溪 元江縣人民醫(yī)院 80 通過 元江縣
736 531509210S0038 孫素素 530423198807141645 210 玉溪 通?蹈at(yī)院 56 不通過 通?h
737 531509210S0039 陳波 53242919751103191X 210 玉溪 元江縣人民醫(yī)院 67.5 通過 元江縣
738 531509210S0040 楊晶 532525198704291528 210 玉溪 玉溪民康醫(yī)院有限公司 62 通過 紅塔區(qū)
739 531509210S0041 拔美仙 532401197102162445 210 玉溪 紅塔區(qū)洛河鄉(xiāng)衛(wèi)生院雙龍分院 52.5 不通過 紅塔區(qū)
740 531509210S0042 楊彥龍 532422198203230917 210 玉溪 新平縣匯康醫(yī)院 66.5 通過 新平縣
741 531509210S0043 楊福生 53042319850922061X 210 玉溪 云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 67 通過 紅塔區(qū)
742 531509210S0044 閔素瓊 530122197610141847 210 玉溪 紅塔區(qū)洛河鄉(xiāng)衛(wèi)生院雙龍分院 65 通過 紅塔區(qū)
www.med126.com
743 531509210S0045 姚耀 53242419790407170X 210 玉溪 通?h秀山醫(yī)院 79.5 通過 通海縣
744 531509210S0046 汪如華 360428198610182216 210 玉溪 玉溪民康醫(yī)院有限公司 78 通過 紅塔區(qū)
745 531509210S0047 蘇燕平 532426197710180716 210 玉溪 玉溪廣慈醫(yī)院 51.5 不通過 紅塔區(qū)
746 531509210S0048 錢光電 530381198501203936 210 玉溪 玉溪民康醫(yī)院有限公司 78.5 通過 紅塔區(qū)
747 531509210S0049 普文彬 530426198610101534 210 玉溪 峨山康和醫(yī)院 81 通過 峨山縣
748 531509210S0050 薛春梅 53040219851209224X 210 玉溪 紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 74.5 通過 紅塔區(qū)
749 531509210S0051 張洪梅 532425198012251247 210 玉溪 華寧縣華溪衛(wèi)生院 78 通過 華寧縣
750 531509210S0052 袁國 530424198301122013 210 玉溪 華寧縣人民醫(yī)院 66.5 通過 華寧縣
751 531509210S0053 李秀玲 532425198109070020 210 玉溪 華寧縣中醫(yī)院 72 通過 華寧縣
752 531509210S0054 岳嬌 530423198412091647 210 玉溪 通海骨傷醫(yī)院 61 通過 通?h
醫(yī)學(xué).全在線www.med126.com
753 531509210S0055 趙紅云 533001197104040029 210 玉溪 元江縣周本立診所 61.5 通過 元江縣
754 531509210S0056 許江偉 532429197805200010 210 玉溪 元江縣計劃生育服務(wù)中心 67.5 通過 元江縣
755 531509210S0057 張永鵬 532425197611261215 210 玉溪 華寧縣中醫(yī)院 81.5 通過 華寧縣
756 531509210S0058 普云會 532401198104290031 210 玉溪 新平縣平甸鄉(xiāng)紅星村衛(wèi)生所 71.5 通過 新平縣
757 531509210S0059 鄭云鵬 53252419830130157X 210 玉溪 通?蹈at(yī)院 80 通過 通海縣
758 531509210S0060 呂振雄 530423198503050330 210 玉溪 通?蹈at(yī)院 80.5 通過 通?h
759 531509210S0061 李文永 532427197910052512 210 玉溪 云南通海骨傷醫(yī)院 61.5 通過 通海縣
760 531509210S0062 普金學(xué) 532427198310060812 210 玉溪 峨山縣人民醫(yī)院 53.5 不通過 峨山縣
761 531509210S0063 楊建 533522198206091234 210 玉溪 峨山縣人民醫(yī)院 58.5 不通過 峨山縣
762 531509210S0064 刀萍 530428197507210028 210 玉溪 玉溪廣慈醫(yī)院 68 通過 紅塔區(qū)
763 531509210S0065 呂冬麗 530402198606100925 210 玉溪 小石橋衛(wèi)生院 83 通過 紅塔區(qū)
764 531509210S0066 吳麗春 530402198502231525 210 玉溪 大營街中心衛(wèi)生院 71.5 通過 紅塔區(qū)
765 531509210S0067 王波 532424197812010934 210 玉溪 通?h九街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.5 通過 通?h
766 531509210S0068 李會慧 53042719821216072X 210 玉溪 新平縣揚武衛(wèi)生院 71.5 通過 新平縣
767 531509210S0069 趙華 532425197908040632 210 玉溪 云南通海骨傷醫(yī)院 71.5 通過 通?h
768 531509210S0070 魏敏 53040219850312182X 210 玉溪 紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.5 通過 紅塔區(qū)
769 531509210S0071 石偉 530425198209180532 210 玉溪 易門縣康達(dá)醫(yī)院 58 不通過 易門縣
770 531509210S0072 朱曉艷 530324198311201529 210 玉溪 萬麗紅診所 67 通過 紅塔區(qū)
771 531509210S0073 周秀瓊 532424198301120925 210 玉溪 通海縣九街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53.5 不通過 通?h
772 531509210S0074 費航 530425198309171510 210 玉溪 玉溪礦業(yè)醫(yī)院新平大紅山分院 66.5 通過 新平縣
773 531509210S0075 楊東海 530402198501250011 210 玉溪 玉溪市研和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.5 通過 紅塔區(qū)
774 531509210S0076 蔡明紅 532424197708031639 210 玉溪 蔡名宏診所 76 通過 通?h
775 531509210S0077 馬夢濤 530426198509282115 210 玉溪 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院, 51.5 不通過 紅塔區(qū)
776 531509210S0078 李尚波 530422198705281210 210 玉溪 玉溪百信醫(yī)院 44 不通過 紅塔區(qū)
777 531509210S0079 劉海麗 530402198604182023 210 玉溪 玉溪百信醫(yī)院 42 不通過 紅塔區(qū)
778 531509210S0080 張美麗 532801198109261127 210 玉溪 玉溪百信醫(yī)院 69.5 通過 紅塔區(qū)
779 531509210S0081 王勇 53242519820319031X 210 玉溪 華寧縣第二人民醫(yī)院 70 通過 華寧縣
780 531509210S0082 金薇 530424198504200325 210 玉溪 華寧縣通紅甸衛(wèi)生院 76.5 通過 華寧縣
781 531509210S0083 唐俊 532429198110200027 210 玉溪 元江縣民族醫(yī)院 69 通過 元江縣
782 531509210S0084 劉曉慶 532401198201090920 210 玉溪 玉溪市第三人民醫(yī)院 78.5 通過 紅塔區(qū)
783 531509210S0085 太自剛 530322198305031938 210 玉溪 玉溪民康醫(yī)院有限公司 58.5 不通過 紅塔區(qū)
784 531509210S0086 朱艷 530402198709280981 210 玉溪 玉溪市第三人民醫(yī)院 76 通過 紅塔區(qū)
785 531509210S0087 白江萍 530428198701230326 210 玉溪 元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 79.5 通過 元江縣
786 531509210S0088 李云 522428198507192039 210 玉溪 玉溪市天壽堂診所 56 不通過 紅塔區(qū)
787 531509210S0089 王全剛 532331197709032017 210 玉溪 蔡名宏診所 61.5 通過 通海縣
788 531509210S0090 戍云虹 530425198706260728 210 玉溪 易門縣康達(dá)醫(yī)院 54 不通過 易門縣
789 531509210S0091 海燕玲 530421198602100724 210 玉溪 玉溪百信醫(yī)院 70 通過 紅塔區(qū)
790 531509210S0092 羅樹武 532425197806221811 210 玉溪 江川龔星照診所 75.75 通過 江川縣
791 531509210S0093 劉明華 532424197809040956 210 玉溪 通?h九街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55.5 不通過 通?h
792 531509210S0094 楊雪為 530421198410282113 210 玉溪 江川縣江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 46 不通過 江川縣
793 531509210S0095 柏蘇倫 530426198409241519 210 玉溪 玉溪師氏骨傷醫(yī)院 61.5 通過 紅塔區(qū)
794 531509210S0096 余安瓊 532426197301140027 210 玉溪 易門縣龍泉鎮(zhèn)吳華西醫(yī)診所 51.5 不通過 易門縣
795 531509210S0097 盧娟 530402198609162224 210 玉溪 紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 88 通過 紅塔區(qū)
796 531509210S0098 高玲紅 532401197304042222 210 玉溪 紅塔區(qū)高倉衛(wèi)生院高倉衛(wèi)生服務(wù)站 42 不通過 紅塔區(qū)
797 531509210S0099 白艷蘭 53242919700312006X 210 玉溪 元江縣青龍廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0 不通過 元江縣
798 531509210S0100 楊濤 532426198103100512 210 玉溪 易門縣人民醫(yī)院 78 通過 易門縣