報名編號 | 技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530811000012 | 530813110S0132 | 李興林 | 110 | 曲靖 | 57.75 | 不通過 | 宣威市 |
530811000112 | 530813110S0138 | 楊光利 | 110 | 曲靖 | 64 | 通過 | 宣威市 |
530811000081 | 530813110S0135 | 何明芳 | 110 | 曲靖 | 59 | 不通過 | 宣威市 |
530811000405 | 530813110S0110 | 劉芮玲 | 110 | 曲靖 | 77 | 通過 | 宣威市 |
530811000297 | 530813110S0108 | 顧瓊 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000408 | 530813110S0107 | 劉雙燕 | 110 | 曲靖 | 64 | 通過 | 宣威市 |
530811000296 | 530813110S0127 | 浦仕獎 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過 | 宣威市 |
530811000358 | 530813110S0120 | 柴櫻丹 | 110 | 曲靖 | 74 | 通過 | 宣威市 |
530811000092 | 530813110S0090 | 李興旺 | 110 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000167 | 530813110S0099 | 沈立蕊 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過 | 宣威市 |
530811000351 | 530813110S0104 | 寧顯令 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000187 | 530813110S0096 | 王月仙 | 110 | 曲靖 | 63 | 通過 | 宣威市 |
530811000342 | 530813110S0785 | 浦明梅 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000555 | 530813110S0779 | 龍冬菊 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過 | 宣威市 |
530811000050 | 530813110S0773 | 李琳銳 | 110 | 曲靖 | 72 | 通過 | 宣威市 |
530811000353 | 530813110S0770 | 王正榮 | 110 | 曲靖 | 67 | 通過 | 宣威市 |
530811000642 | 530813110S0781 | 何偉 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000536 | 530813110S0758 | 寧德輝 | 110 | 曲靖 | 74 | 通過 | 宣威市 |
530811000537 | 530813110S0761 | 王文韜 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000242 | 530813110S0753 | 陳雙瓊 | 110 | 曲靖 | 41 | 不通過 | 宣威市 |
530811000361 | 530813110S0756 | 陶飛婭 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000792 | 530813110S0768 | 陳琪 | 110 | 曲靖 | 51 | 不通過 | 宣威市 |
530811000149 | 530813110S0764 | 浦莉萍 | 110醫(yī)學全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000448 | 530813110S0747 | 楊麗華 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000043 | 530813110S0701 | 張麗君 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000611 | 530813110S0702 | 沈龍翠 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000411 | 530813110S0703 | 余疆 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過 | 宣威市 |
530811000594 | 530813110S0698 | 樊榮華 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 宣威市 |
530811000402 | 530813110S0692 | 楊秀琴 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過 | 宣威市 |
530811000404 | 530813110S0690 | 崔麗潤 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000132 | 530813110S0667 | 張雄 | 110 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 宣威市 |
530811000140 | 530813110S0671 | 龍胡兵 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000209 | 530813110S0673 | 徐興華 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000208 | 530813110S0721 | 王忠旭 | 110 | 曲靖 | 67 | 通過 | 宣威市 |
530811000544 | 530813110S0711 | 余粉榮 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000253 | 530813110S0724 | 郭淑玲 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000143 | 530813110S0723 | 王德艷 | 110 | 曲靖 | 80 | 通過 | 宣威市 |
530811000346 | 530813110S0740 | 代麗梅 | 110醫(yī)學全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000230 | 530813110S0731 | 李文 | 110 | 曲靖 | 52 | 不通過 | 宣威市 |
530811000526 | 530813110S0732 | 張學倫 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過 | 宣威市 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載