2013年中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能操作成績
報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530825000075 | 530813250S0079 | 周龍飛 | 250 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530825000087 | 530813250S0013 | 肖娜 | 250 | 曲靖 | 24.5 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530825000027 | 530813250S0011 | 江麗 | 250 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000024 | 530813250S0017 | 陳宇 | 250 | 曲靖 | 45.5 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530825000025 | 530813250S0002 | 楊正鵬 | 250 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000030 | 530813250S0003 | 楊耀 | 250 | 曲靖 | 27 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530825000008 | 530813250S0004 | 楊星 | 250醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000074 | 530813250S0023 | 陳茸 | 250 | 曲靖 | 69 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000034 | 530813250S0024 | 趙群華 | 250 | 曲靖 | 71 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000081 | 530813250S0027 | 王藝樺 | 250 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000095 | 530813250S0028 | 郝娟 | 250 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000038 | 530813250S0030 | 王寶良 | 250 | 曲靖 | 72 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000016 | 530813250S0032 | 巴莉煥 | 250 | 曲靖 | 60 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000086 | 530813250S0031 | 陳莉 | 250 | 曲靖 | 65 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000045 | 530813250S0033 | 陳艷莉 | 250 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530825000077 | 530813250S0034 | 楊敏 | 250 | 曲靖 | 78.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000039 | 530813250S0040 | 汪金書 | 250 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000031 | 530813250S0045 | 楊家成 | 250 | 曲靖 | 72 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000010 | 530813250S0051 | 符靜 | 250 | 曲靖 | 62 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000080 | 530813250S0052 | 孫雙麗 | 250 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000073 | 530813250S0054 | 李美瓊 | 250 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530825000033 | 530813250S0061 | 劉陳麗 | 250 | 曲靖 | 73 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000052 | 530813250S0067 | 湯婷瑞 | 250 | 曲靖 | 62 | 通過 | 市轄區(qū) |
530825000069 | 530813250S0069 | 王茅州 | 250 | 曲靖 | 45.5 | 不通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000064 | 530813250S0068 | 浦有志 | 250 | 曲靖 | 73 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000037 | 530813250S0063 | 沈榮強 | 250 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000046 | 530813250S0035 | 王永波 | 250 | 曲靖 | 67 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000047 | 530813250S0036 | 徐天順 | 250 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000085 | 530813250S0009 | 黃銳連 | 250 | 曲靖 | 61 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000019 | 530813250S0020 | 肖聰艷 | 250醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000084 | 530813250S0010 | 崔志剛 | 250 | 曲靖 | 67 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000058 | 530813250S0092 | 賈瓊玉 | 250 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530825000003 | 530813250S0015 | 楊云鳳 | 250 | 曲靖 | 81 | 通過 | 馬龍縣 |
530825000051 | 530813250S0014 | 趙秋 | 250 | 曲靖 | 62 | 通過 | 馬龍縣 |
530825000001 | 530813250S0012 | 李貴方 | 250 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 馬龍縣 |
530825000053 | 530813250S0008 | 柳慧 | 250 | 曲靖 | 51.5 | 不通過 | 馬龍縣 |
530825000054 | 530813250S0022 | 趙光訓(xùn) | 250 | 曲靖 | 64 | 通過 | 馬龍縣 |
530825000070 | 530813250S0025 | 金梅艷 | 250 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 馬龍縣 |
530825000041 | 530813250S0072 | 徐其兵 | 250 | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 陸良縣 |
530825000018 | 530813250S0039 | 李鳳云 | 250 | 曲靖 | 66 | 通過 | 陸良縣 |
530825000097 | 530813250S0026 | 高俊 | 250 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 陸良縣 |
530825000042 | 530813250S0006 | 郭江艷 | 250 | 曲靖 | 60 | 通過 | 陸良縣 |
530825000066 | 530813250S0019 | 趙春波 | 250 | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 陸良縣 |
530825000096 | 530813250S0089 | 楊成紅 | 250 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 陸良縣 |
530825000055 | 530813250S0085 | 朱金芬 | 250 | 曲靖 | 62 | 通過 | 師宗縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢:
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載