2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能操作成績(jī)(二)
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類(lèi)別 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
530821000876 | 530813210S0031 | 陳政壽 | 210 | 曲靖 | 42 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821000877 | 530813210S0018 | 李國(guó)超 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000456 | 530813210S0015 | 陳關(guān)蓮 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000985 | 530813210S0224 | 王明俊 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821000649 | 530813210S0190 | 楊常藝 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000239 | 530813210S0191 | 雷洪英 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000880 | 530813210S0177 | 楊娜 | 210 | 曲靖 | 47.5 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821000599 | 530813210S0170 | 劉金輝 | 210 | 曲靖 | 54 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821000917 | 530813210S0133 | 胡瑾 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000825 | 530813210S0132 | 岳澤夢(mèng) | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000184 | 530813210S0140 | 李花 | 210 | 曲靖 | 47 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821000564 | 530813210S0113 | 羅根輝 | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000364 | 530813210S0126 | 方劉林 | 210 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821001035 | 530813210S0117 | 尹婷 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000978 | 530813210S0142 | 鮑朝陽(yáng) | 210 | 曲靖 | 55.5 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821000296 | 530813210S0165 | 王利仙 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000828 | 530813210S0161 | 何高飛 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000840 | 530813210S0159 | 廖佰華 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000635 | 530813210S0156 | 徐燕 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000236 | 530813210S0154 | 朱琴卉 | 210 | 曲靖 | 69.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000232 | 530813210S0151 | 黃飛 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000983 | 530813210S1082 | 張學(xué)利 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000663 | 530813210S1069 | 楊飛 | 210 | 曲靖 | 76.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000910 | 530813210S1071 | 殷偉 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821001069 | 530813210S1063 | 嚴(yán)國(guó)榮 | 210 | 曲靖 | 69.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000820 | 530813210S1051 | 張純 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821001131 | 530813210S0946 | 楊慧坤 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821001098 | 530813210S0932 | 梁明坤 | 210 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000452 | 530813210S0938 | 王柱權(quán) | 210 | 曲靖 | 74.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000541 | 530813210S0936 | 張玉娣 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 55.5 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821000240 | 530813210S0922 | 張勇 | 210 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821001080 | 530813210S0918 | 李美英 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821001003 | 530813210S0913 | 趙云功 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000293 | 530813210S0953 | 張興坤 | 210 | 曲靖 | 44 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821000841 | 530813210S0989 | 陳紅花 | 210 | 曲靖 | 80.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821001099 | 530813210S0995 | 黃雪 | 210 | 曲靖 | 76.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821001067 | 530813210S0992 | 雍雙英 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000920 | 530813210S1112 | 劉軍 | 210 | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821001079 | 530813210S1110 | 吳克瑞 | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821001104 | 530813210S1114 | 張翠 | 210 | 曲靖 | 53.5 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530821001052 | 530813210S1115 | 袁吉龍 | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821000851 | 530813210S1108 | 鄭瓊慧 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530821001042 | 530813210S1113 | 賀德東 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000089 | 530813210S1009 | 林貴沖 | 210 | 曲靖 | 56.5 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821001017 | 530813210S1000 | 姚智勇 | 210 | 曲靖 | 54 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821001016 | 530813210S0993 | 周英 | 210 | 曲靖 | 77 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821001023 | 530813210S0972 | 謝元雄 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000933 | 530813210S0974 | 丁亞 | 210 | 曲靖 | 39 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821000995 | 530813210S0911 | 劉麗瓊 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821000793 | 530813210S0914 | 王圓 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000561 | 530813210S0923 | 肖支瓊 | 210 | 曲靖 | 57 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821000893 | 530813210S0927 | 陳永斌 | 210 | 曲靖 | 82.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000784 | 530813210S0937 | 楊葉粉 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821000788 | 530813210S0933 | 楊林祥 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821000775 | 530813210S0952 | 莫利瓊 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000621 | 530813210S0942 | 王應(yīng)含 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000787 | 530813210S0941 | 施正雄 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821000777 | 530813210S1022 | 鄧瓊?cè)A | 210 | 曲靖 | 58 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821001122 | 530813210S1055 | 陳胤州 | 210 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000751 | 530813210S1056 | 王衛(wèi)開(kāi) | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000756 | 530813210S1044 | 顧永衛(wèi) | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821000948 | 530813210S1067 | 陳澤 | 210 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000334 | 530813210S0163 | 查祥林 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000161 | 530813210S0149 | 邵福翠 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000928 | 530813210S0147 | 黃景 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530821000470 | 530813210S0144 | 趙家偉 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000613 | 530813210S0118 | 吳聰梅 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000399 | 530813210S0129 | 楊筆 | 210 | 曲靖 | 78.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530821000332 | 530813210S0192 | 董路仙 | 210 | 曲靖 | 22 | 不通過(guò) | 富源縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能查分信息:
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載