報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
530824000199 | 530813240S0106 | 陳慶林 | 240 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 陸良縣 |
530824000198 | 530813240S0097 | 沈己辰 | 240 | 曲靖 | 30 | 不通過(guò) | 陸良縣 |
530824000225 | 530813240S0099 | 李冬菊 | 240 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 陸良縣 |
530824000213 | 530813240S0100 | 沈茂林 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 陸良縣 |
530824000196 | 530813240S0094 | 王向東 | 240 | 曲靖 | 66 | 通過(guò) | 陸良縣 |
530824000048 | 530813240S0045 | 王麗萍 | 240 | 曲靖 | 38.5 | 不通過(guò) | 陸良縣 |
530824000197 | 530813240S0017 | 高興光 | 240 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 陸良縣 |
530824000222 | 530813240S0019 | 王元 | 240 | 曲靖 | 41 | 不通過(guò) | 陸良縣 |
530824000129 | 530813240S0182 | 王洪波 | 240 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 陸良縣 |
530824000070 | 530813240S0223 | 李程彪 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530824000137 | 530813240S0225 | 李黨海 | 240 | 曲靖 | 53.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530824000105 | 530813240S0191 | 李林武 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530824000042 | 530813240S0183 | 周美平 | 240 | 曲靖 | 76 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530824000186 | 530813240S0197 | 竇體群 | 240醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530824000194 | 530813240S0206 | 殷躍輝 | 240 | 曲靖 | 43 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530824000131 | 530813240S0208 | 侍小洪 | 240 | 曲靖 | 63 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530824000032 | 530813240S0021 | 孫忠良 | 240 | 曲靖 | 67 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530824000163 | 530813240S0049 | 潘海英 | 240 | 曲靖 | 81.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530824000146 | 530813240S0087 | 王云妍 | 240 | 曲靖 | 65.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530824000224 | 530813240S0088 | 李關(guān)梅 | 240 | 曲靖 | 65 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530824000033 | 530813240S0108 | 胡建喬 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530824000172 | 530813240S0121 | 宋貴林 | 240 | 曲靖 | 14 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530824000162 | 530813240S0126 | 曹東東 | 240 | 曲靖 | 47.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530824000047 | 530813240S0155 | 許太平 | 240 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530824000218 | 530813240S0162 | 李福生 | 240 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530824000174 | 530813240S0133 | 柏洪云 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530824000107 | 530813240S0120 | 劉翠萍 | 240 | 曲靖 | 72 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530824000202 | 530813240S0110 | 李夢(mèng)瑩 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530824000110 | 530813240S0085 | 吳羅能 | 240 | 曲靖 | 63 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530824000095 | 530813240S0073 | 杜明奎 | 240 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530824000100 | 530813240S0064 | 張正粉 | 240 | 曲靖 | 78 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530824000166 | 530813240S0006 | 李杏 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530824000065 | 530813240S0026 | 張濤 | 240 | 曲靖 | 84 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530824000208 | 530813240S0218 | 馬正榮 | 240 | 曲靖 | 48.5 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530824000180 | 530813240S0207 | 王云冬 | 240 | 曲靖 | 20.5 | 不通過(guò) | 羅平縣 |
530824000190 | 530813240S0205 | 李小紅 | 240 | 曲靖 | 66.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530824000189 | 530813240S0200 | 李城星 | 240醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530824000200 | 530813240S0184 | 張龍 | 240 | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530824000112 | 530813240S0224 | 胡亞寧 | 240 | 曲靖 | 77 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000170 | 530813240S0226 | 谷元翠 | 240 | 曲靖 | 49 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000156 | 530813240S0190 | 張選超 | 240 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000130 | 530813240S0186 | 丁現(xiàn)華 | 240 | 曲靖 | 44 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000192 | 530813240S0195 | 顧維杰 | 240 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000068 | 530813240S0202 | 楊乾仙 | 240 | 曲靖 | 47.5 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000226 | 530813240S0212 | 李麗莉 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000038 | 530813240S0214 | 陳明惠 | 240 | 曲靖 | 58 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000015 | 530813240S0215 | 田徑 | 240 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000167 | 530813240S0216 | 趙廣 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000187 | 530813240S0219 | 張東 | 240 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000041 | 530813240S0221 | 王振華 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000099 | 530813240S0029 | 敖學(xué)畢 | 240 | 曲靖 | 66.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000003 | 530813240S0030 | 唐省坤 | 240 | 曲靖 | 65.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000141 | 530813240S0031 | 楊應(yīng)留 | 240 | 曲靖 | 65 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000029 | 530813240S0024 | 胡榮坤 | 240 | 曲靖 | 57.5 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000007 | 530813240S0002 | 張瓊 | 240 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000054 | 530813240S0003 | 李應(yīng)飛 | 240醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 44 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000119 | 530813240S0010 | 吳福金 | 240 | 曲靖 | 67 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000069 | 530813240S0013 | 姚旭 | 240 | 曲靖 | 73 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000055 | 530813240S0015 | 熊國(guó)平 | 240 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000116 | 530813240S0023 | 李進(jìn) | 240 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000053 | 530813240S0041 | 夏江來(lái) | 240 | 曲靖 | 47.5 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000039 | 530813240S0050 | 孫朋麗 | 240 | 曲靖 | 70.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000171 | 530813240S0053 | 張金銳 | 240 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000201 | 530813240S0055 | 李瓊宇 | 240 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000044 | 530813240S0063 | 敖文靜 | 240 | 曲靖 | 56 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000064 | 530813240S0066 | 瞿加正 | 240 | 曲靖 | 57 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000188 | 530813240S0068 | 張萬(wàn)雄 | 240 | 曲靖 | 46.5 | 不通過(guò) | 富源縣 |
530824000115 | 530813240S0072 | 張存清 | 240 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 富源縣 |
530824000004 | 530813240S0081 | 羅瑞榮 | 240 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 富源縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)查詢:
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載