報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
530821000526 | 530813210S0741 | 代龍錦 | 210 | 曲靖 | 72 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000209 | 530813210S0697 | 劉昭帥 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000237 | 530813210S0698 | 劉再 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000585 | 530813210S0694 | 吳敏 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000197 | 530813210S0700 | 李唐爭(zhēng) | 210 | 曲靖 | 55 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000348 | 530813210S0710 | 周加芬 | 210 | 曲靖 | 51.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000326 | 530813210S0711 | 馮美蘇 | 210 | 曲靖 | 77 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000069 | 530813210S0726 | 李月瓊 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000112 | 530813210S0721 | 孫衍波 | 210 | 曲靖 | 58 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000537 | 530813210S0724 | 劉德禮 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000509 | 530813210S0718 | 楊美瓊 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000549 | 530813210S0720 | 黃買瓊 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000204 | 530813210S0686 | 張鴛 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000350 | 530813210S0693 | 陳慶芬 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000753 | 530813210S0685 | 劉燕 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 77 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000194 | 530813210S0683 | 孔垂敏 | 210 | 曲靖 | 52.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000211 | 530813210S0679 | 龍榮 | 210 | 曲靖 | 61.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000221 | 530813210S0665 | 李春菊 | 210 | 曲靖 | 72 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000604 | 530813210S0669 | 徐興勤 | 210 | 曲靖 | 61.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000555 | 530813210S0670 | 肖麗先 | 210 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000372 | 530813210S0653 | 劉丹 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000508 | 530813210S0640 | 何兆南 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000245 | 530813210S0643 | 毛堃梅 | 210 | 曲靖 | 49.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000103 | 530813210S0608 | 范開(kāi)志 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000523 | 530813210S0609 | 謝紅美 | 210 | 曲靖 | 45 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000522 | 530813210S0612 | 李配用 | 210 | 曲靖 | 51.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000586 | 530813210S0620 | 王雪萍 | 210 | 曲靖 | 46.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000185 | 530813210S0628 | 毛麗瑞 | 210 | 曲靖 | 85 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000307 | 530813210S0578 | 何永豐 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000425 | 530813210S0586 | 蔡興超 | 210 | 曲靖 | 41.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000420 | 530813210S0585 | 吳呂鋒 | 210 | 曲靖 | 70.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000419 | 530813210S0587 | 徐天船 | 210 | 曲靖 | 58 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000279 | 530813210S0606 | 龍艷合 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000308 | 530813210S0607 | 王世祥 | 210 | 曲靖 | 42.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000045 | 530813210S0594 | 代普瓊 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000594 | 530813210S0597 | 陳金剛 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000712 | 530813210S0568 | 崔光璇 | 210 | 曲靖 | 57 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000155 | 530813210S0574 | 徐天聰 | 210 | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000244 | 530813210S0562 | 陸力榮 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 65 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000008 | 530813210S0553 | 陳忠懷 | 210 | 曲靖 | 81.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000195 | 530813210S0557 | 張保衛(wèi) | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000009 | 530813210S0549 | 朱利瓊 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000191 | 530813210S0551 | 黃榮富 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000397 | 530813210S0544 | 王蓉 | 210 | 曲靖 | 57.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000247 | 530813210S0545 | 王燕靈 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000398 | 530813210S0542 | 張琳 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000396 | 530813210S0546 | 吳穩(wěn)仙 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000628 | 530813210S0535 | 沈立闖 | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000284 | 530813210S0536 | 王興剛 | 210 | 曲靖 | 45.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000258 | 530813210S0533 | 朱亞紅 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000529 | 530813210S0521 | 蔣春燕 | 210 | 曲靖 | 76 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000302 | 530813210S0512 | 鄭開(kāi)署 | 210 | 曲靖 | 64 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000301 | 530813210S0515 | 金雪蓉 | 210 | 曲靖 | 80 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000740 | 530813210S0511 | 李樹(shù)華 | 210 | 曲靖 | 63 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000554 | 530813210S0492 | 高翠玲 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000281 | 530813210S0474 | 王若霖 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000487 | 530813210S0477 | 夏杜娟 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000366 | 530813210S0478 | 馮翠梅 | 210 | 曲靖 | 78.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000207 | 530813210S0479 | 徐興輝 | 210 | 曲靖 | 70.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000875 | 530813210S0483 | 李平 | 210 | 曲靖 | 53 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000114 | 530813210S0484 | 施仁文 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000073 | 530813210S0482 | 楊廣明 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 宣威市 |
530821000007 | 530813210S0480 | 沈龍仙 | 210 | 曲靖 | 70.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000058 | 530813210S0466 | 劉丹 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000062 | 530813210S0468 | 曹吉平 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 74 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000189 | 530813210S0470 | 趙麗娥 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000426 | 530813210S0449 | 沈立波 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000341 | 530813210S0437 | 何琳 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 宣威市 |
530821000473 | 530813210S0432 | 李秋雯 | 210 | 曲靖 | 54.5 | 不通過(guò) | 宣威市 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載