報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530821000907 | 530813210S0639 | 羅英 | 210 | 曲靖 | 76 | 通過 | 富源縣 |
530821000024 | 530813210S0655 | 羅永權(quán) | 210 | 曲靖 | 78 | 通過 | 富源縣 |
530821000026 | 530813210S0660 | 耿旭 | 210 | 曲靖 | 81.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000057 | 530813210S0666 | 陳英 | 210 | 曲靖 | 87.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000268 | 530813210S0674 | 李二娥 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000792 | 530813210S0672 | 田華波 | 210 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000078 | 530813210S0687 | 李麗瓊 | 210 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 富源縣 |
530821000462 | 530813210S0712 | 李云芬 | 210 | 曲靖 | 69 | 通過 | 富源縣 |
530821000902 | 530813210S0716 | 田學(xué)敏 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000100 | 530813210S0728 | 陳顏花 | 210 | 曲靖 | 58.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000783 | 530813210S0701 | 龔玉仙 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過 | 富源縣 |
530821000091 | 530813210S0753 | 鄒晨 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000424 | 530813210S0755 | 李斌 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000772 | 530813210S0769 | 趙磊金 | 210 | 曲靖 | 43.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000803 | 530813210S0804 | 譚銳敏 | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000762 | 530813210S0818 | 蔣仙潤(rùn) | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530821000430 | 530813210S0817 | 陳奉 | 210 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 富源縣 |
530821001006 | 530813210S0825 | 陳亞嫻 | 210 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000991 | 530813210S0819 | 袁三美 | 210 | 曲靖 | 53.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000752 | 530813210S0852 | 余婭雯 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000639 | 530813210S0881 | 姜云 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 67 | 通過 | 富源縣 |
530821000409 | 530813210S0893 | 張寶書 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過 | 富源縣 |
530821000786 | 530813210S0904 | 張成龍 | 210 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 富源縣 |
530821000261 | 530813210S0889 | 華永光 | 210 | 曲靖 | 47 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000485 | 530813210S0856 | 楊業(yè)梅 | 210 | 曲靖 | 83 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000064 | 530813210S0857 | 包崇富 | 210 | 曲靖 | 58.5 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000442 | 530813210S0860 | 劉清梅 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000280 | 530813210S0862 | 陳登云 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000061 | 530813210S0858 | 張金波 | 210 | 曲靖 | 79 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821001059 | 530813210S0861 | 朱朝玉 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000615 | 530813210S0885 | 張?jiān)茣?huì) | 210 | 曲靖 | 72 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821001118 | 530813210S0879 | 湯能 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000620 | 530813210S0880 | 彭興勇 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000733 | 530813210S0876 | 范小艷 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000734 | 530813210S0877 | 朱寅 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000474 | 530813210S0854 | 曹菊香 | 210 | 曲靖 | 82 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000956 | 530813210S0815 | 顧才金 | 210 | 曲靖 | 49.5 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821001009 | 530813210S0812 | 余世發(fā) | 210 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000725 | 530813210S0805 | 李龍權(quán) | 210 | 曲靖 | 63 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821001060 | 530813210S0774 | 王彪 | 210 | 曲靖 | 72 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000874 | 530813210S0776 | 郗云川 | 210 | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000460 | 530813210S0777 | 張學(xué)芬 | 210 | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000117 | 530813210S0763 | 余飛 | 210 | 曲靖 | 29.5 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000982 | 530813210S0756 | 晏和云 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000443 | 530813210S0748 | 李佳營(yíng) | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000107 | 530813210S0747 | 孫啟梅 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000629 | 530813210S0749 | 解巧 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000966 | 530813210S0731 | 羅建 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000743 | 530813210S0738 | 李文民 | 210 | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000318 | 530813210S0695 | 晏祥帥 | 210 | 曲靖 | 72 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000592 | 530813210S0702 | 唐鳳春 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000463 | 530813210S0729 | 馬麗瓊 | 210 | 曲靖 | 77 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000273 | 530813210S0722 | 代榮仙 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000691 | 530813210S0719 | 張興德 | 210 | 曲靖 | 52 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000342 | 530813210S0715 | 龍錦 | 210 | 曲靖 | 72 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000567 | 530813210S0684 | 徐任芳 | 210 | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000413 | 530813210S0692 | 解道偉 | 210 | 曲靖 | 82.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000789 | 530813210S0690 | 龍伙存 | 210 | 曲靖 | 79.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000894 | 530813210S0658 | 周寬明 | 210 | 曲靖 | 78.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000658 | 530813210S0661 | 謝陽光 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000626 | 530813210S0636 | 邵庭坤 | 210 | 曲靖 | 84 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000300 | 530813210S0634 | 崔瓊 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000600 | 530813210S0588 | 陳莉芬 | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000872 | 530813210S0584 | 侯俊菲 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000562 | 530813210S0583 | 趙鈺 | 210 | 曲靖 | 76 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000086 | 530813210S0579 | 譚會(huì)林 | 210 | 曲靖 | 58.5 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000871 | 530813210S0580 | 彭石梅 | 210 | 曲靖 | 55.5 | 不通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000641 | 530813210S0600 | 周永平 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
530821000119 | 530813210S0601 | 彭一芳 | 210 | 曲靖 | 78.5 | 通過 | 會(huì)澤縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載